Николай Торкин
Директор по строительству · Торкин Николай Александрович
- 14
- объектов монолитного строительства
- 334 тыс. м³
- монолитных работ на этих объектах
- 10
- статей с комментариями
Николай Торкин — директор по строительству СК ГЕФСТРОЙ. Его профиль — монолитное строительство: земляные работы, фундаменты, монолитный железобетонный каркас жилых домов и общественных зданий.
В статьях на сайте Николай комментирует применение материалов на объекте: подготовку основания, условия и порядок нанесения, приёмку работ. Комментарии опираются на техническую документацию производителей и строительные нормы.
Объекты
На жилых домах, школе и детском саду — земляные работы, монолитный железобетонный каркас (стены, колонны, плиты покрытия и перекрытия), утепление, временные здания и сооружения. Жилые дома — с подземными паркингами и встроенно-пристроенными помещениями.
| Объект | Работы | Монолит, м³ |
|---|---|---|
| Жилой дом № 10.1Москва, Сосенское, квартал 26 | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 53 008 |
| Жилой дом № 18Москва, Сосенское, ул. Поляны | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 49 200 |
| Жилой дом № 9Москва, Сосенское, д. Столбово | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 49 200 |
| Жилой дом № 1Москва, Сосенское, д. Столбово | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 31 000 |
| Жилой дом № 11.2Москва, Сосенское, квартал 26 | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 23 800 |
| Жилой дом № 9Москва, Сосенское, д. Столбово | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 22 500 |
| Жилой дом № 1.1Москва, Сосенское, квартал 26 | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 20 800 |
| Жилой дом № 6Москва, Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 20 150 |
| Жилой дом № 5.1Москва, Сосенское, квартал 26 | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 19 200 |
| Жилой дом № 5.2Москва, Сосенское, квартал 26 | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 19 100 |
| Школа на 1 100 мест и детский сад на 300 местМосква, Сосенское, д. Столбово | Земляные работы, монолитный каркас, утепление | 12 800 |
| Жилой дом № 4, корпуса 4.1–4.6Москва, Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское | Фундаменты, монолитный каркас, сборные лестничные марши | 11 200 |
| Храм Вознесения ГосподняМосква, Сосенское, пос. Коммунарка | Монолитные стены, колонны, перекрытия, своды | 1 500 |
| Жилой дом № 2, корпуса 2.1–2.6Москва, Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское | Фундаменты, монолитный каркас, сборные лестничные марши | 157,26 |
| Всего по объектам с указанным объёмом | 333 615,26 | |
Комментарии в статьях
- Сколько рулонов гидроизоляции нужно на фундамент14.10.2026
- Монтажные патроны: мощность по цветам и маркировке13.10.2026
- Битумно-полимерный герметик: плотность и выбор марки13.10.2026
- Как проверить сертификат и паспорт на битумный праймер13.10.2026
- Линейно-интерактивный ИБП: как работает и чем отличается от онлайн13.10.2026
- Нанесение кровельной мастики: инструкция для прораба13.10.2026
- Битумная мастика: что требует ГОСТ и как проверить документы13.10.2026
- Онлайн-ИБП для котла: как выбрать и подобрать13.10.2026
- Онлайн-ИБП с двойным преобразованием: как он работает13.10.2026
- Какие дюбель-гвозди подходят к монтажному пистолету МОЛОТ13.10.2026
Вопрос по материалам для объекта
Приложите спецификацию или опишите задачу — подберём материалы и сведём в один счёт с ценой за единицу по каждой строке.